- Vermittlung der Grundlagen zur Leistungsverbesserung
- Entwickeln eines vielseitigen sportlichen Leistungsniveaus
- Verbesserung der motorischen Leistungsfähigkeit
- Förderung eines vielseitigen Bewegungs- und Spielkönnens
- Erziehung zu fairem sportlichen Handeln- Verbesserung der koordinativen Fähigkeiten
- Vermittlung grundlegender Kenntnisse zu Gesundheit und Umweltschutz
Pflichtgegenstände | 5. Kl. | 6. Kl. | 7. Kl. | 8. Kl. | Summe |
Religion |
2 |
2 |
2 |
2 |
8 |
Deutsch | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Französisch/Latein | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Geschichte und Sozialkunde | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Chemie | 2 | 2 | 4 | ||
Physik | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Psychologie und Philosophie | 2 | 2 | 4 | ||
Informatik | 2 | 2 | |||
Musikerziehung | 2 x) | 1 x) | 3 x) | ||
Bildnerische Erziehung | 2 x) | 1 x) | 3 x) | ||
Bewegung und Sport | 7 | 7 | 7 | 5 | 26 |
Sportkunde | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Summe der Pflichtgegenstände | 34 | 30 | 33 | 33 | 130 |
Wahlflichtgegenstände | 6 | 6 | |||
Gesamtwochenstundenanzahl | 136 |
x) alternativer Pflichtgegenstand (Stand: Mai 2007)